CUARTO TRIMESTRE 2020 | |
---|---|
MES | DÍAS |
Octubre de 2020 | 8,39 |
Noviembre de 2020 | 20,71 |
Diciembre de 2020 | 12,82 |
TERCER TRIMESTRE 2020 | |
MES | DÍAS |
Julio de 2020 | 10,86 |
Agosto de 2020 | 18,51 |
Septiembre de 2020 | 15,84 |
SEGUNDO TRIMESTRE 2020 | |
MES | DÍAS |
Abril de 2020 | 9,69 |
Mayo de 2020 | 11,04 |
Junio de 2020 | 26,17 |
PRIMER TRIMESTRE 2020 | |
MES | DÍAS |
Enero de 2020 | 9,63 |
Febrero de 2020 | 12,17 |
Marzo de 2020 | 18,39 |
CUARTO TRIMESTRE 2019 | |
MES | DÍAS |
Octubre de 2019 | 18,38 |
Noviembre de 2019 | 14,51 |
Diciembre de 2019 | 9,48 |
TERCER TRIMESTRE 2019 | |
MES | DÍAS |
Julio de 2019 | 30,74 |
Agosto de 2019 | 39,55 |
Septiembre de 2019 | 30,24 | SEGUNDO TRIMESTRE 2019 |
MES | DÍAS |
Abril de 2019 | 14,93 |
Mayo de 2019 | 24,66 |
Junio de 2019 | 16,24 |
PRIMER TRIMESTRE 2019 | |
MES | DÍAS |
Enero de 2019 | 23,55 |
Febrero de 2019 | 29,25 |
Marzo de 2019 | 16,56 |