Objeto | Presupuesto | Duración | Año de ejecución | Subcontratación | Servicio de Conserjería en instalaciones municipales del Concejo de El Franco | 2.322,18 € | 1 mes y 10 días | 2024 | n.a. | Servicio de Atención en las Bibliotecas de Caborana y Cabañaquinta en el Concejo de Aller | 2.327,87 € | 1 mes | 2024 | n.a. | Servicio de apoyo al Campus Infantil y a las Clases Municipales en el Campo de Golf de la Cuesta de Llanes | 4.378,8 € | 1 mes y medio | 2024 | n.a. | Servicio de Normalización Llingüística en Castrillón | 20.400,00 € | 4 meses y 26 días | 2024 | n.a. | Servicio de refuerzo en la Oficina de Turismo de Tapia de Casariego | 6.345,78 € | 2 meses y medio | 2024 | n.a. | Servicio de atención en la Oficina de Turismo de Noreña | 5.479,62 € | 2 meses y 17 días | 2024 | n.a. |
---|---|---|---|---|
Servicio de Salvamento en las Playas del Concejo de Llanes | 397.412,96 € | 2 meses y 22 días | 2024 | n.a. |
Servicio de Salvamento en las Playas del Concejo de Valdés | 152.500,39 € | 2 meses y medio | 2024 | n.a. |
Servicio de socorrismo en la Playa de Los Quebrantos, Concejo de Soto del Barco | 56.062,64 € | 2 meses | 2024 | n.a. |
Servicio de socorrismo en la Piscina Municipal de Noreña | 14.044,33 € | 2 meses y medio | 2024 | n.a. |
Servicio de Atención de la Oficina de Turismo de Caravia | 5.178,10 € | 2 meses | 2024 | n.a. |
Servicio de Información Turística en el Ayuntamiento de Aller | 50.017,22 € | 12 meses | 2024/2025 | n.a. |
Servicio de socorrismo en la playa de La Franca, Concejo de Ribadedeva | 31.054,93 € | 2 meses y 22 días | 2024 | n.a. |
Elaboración de las nóminas y seguros sociales, altas y bajas de empleados municipales para el Ayuntamiento de Yernes y Tameza | 2.539,98 € | 12 meses | 2024/2025 | n.a. |
Servicio de socorrismo en las playas de Peñarrubia y Estaño del concejo de Gijón | 52.642,72 € | 2 meses y medio | 2024 | n.a. |
Servicio de socorrismo en las Playas del Concejo de Colunga | 112.318,25 € | 2 meses y 22 días | 2024 | n.a. |
Servicio de socorrismo en las Playas del Concejo de Caravia | 83.612,58 € | 2 meses y 3 días | 2024 | n.a. |
Servicio de impartición de formación en Piano y Lenguaje Musical en el Conservatorio Elemental de Música de Aller | 19.436,66 € | 1 mes y medio | 2024 | n.a. |
Servicio de apoyo a la impartición y gestión del Programa de Competencias Digitales Transversales (componente 19 MRR) en El Franco | 45.408,16 € | 19 meses y 13 días | 2024/2025 | n.a. |
Servicio de refuerzo de los equipamientos turísticos en el Concejo de Aller | 19.316,46 € | 4 meses y 26 días | 2024 | n.a. |
Servicio de Atención Psicológica en el Centro Asesor de Aller | 44.830,50 € | 12 meses | 2024 | n.a. |
Servicio de Limpieza en Edificios Municipales en el Ayuntamiento de Caravia | 14.636,62 € | 12 meses | 2024 | n.a. |
Elaboración de las nóminas y seguros sociales para el Ayuntamiento de Noreña | 9.607,44 € | 12 meses | 2024 | n.a. |
Servicio de Atención del Centro Asesor de la Mujer de Vegadeo | 88.651,73 € | 12 meses | 2024 | n.a. |
Servicio de Atención del Centro Asesor de la Mujer de Llanes | 91.213,39 € | 12 meses | 2024 | n.a. |
Servicio de Atención Centro Asesor de la Mujer de Piloña | 96.221,15 € | 12 meses | 2024 | n.a. |
Servicios de elaboración de las fichas descriptivas y la valoración de once puestos de trabajo nuevos a incluir en la RPT | 3.311,74 € | 4 meses | 2023-2024 | n.a. |
Servicio de conducción del camión de recogida de residuos sólidos en el concejo de Ibias | 4.146,35 € | 1 mes y 8 días | 2023 | n.a. |
Servicio Turismo para la presencia en Agrosiero 2023 en el concejo de Noreña | 463,88 € | 2 días | 2023 | n.a. |
Servicio de Atención en las bibliotecas en el concejo de Aller | 2.987,37 € | 1 mes y medio | 2023 | n.a. |
Servicio de Atención en la Oficina de Turismo en el concejo de Noreña | 5.616,62 € | 2 meses y 18 días | 2023 | n.a. |
Servicio de refuerzo en el servicio de Información Turística del concejo de Tapia de Casariego | 5.280,89 € | 2 meses y 10 días | 2023 | n.a. |
Servicio de socorrismo en las playas de Peñarrubia y Estaño del concejo de Gijón | 40.909,19 € | 2 meses | 2023 | n.a. |
Servicio de atención de la Oficina de Turismo de Caravia | 5.035,92 € | 2 meses | 2023 | n.a. |
Servicio de refuerzo de los equipamientos turísticos en el Concejo de Aller | 23.167,98 € | 6 meses | 2023 | n.a. |
Servicio de socorrismo en las playas del concejos de Tapia de Casariego | 82.380,18 € | 2 meses y 17 días | 2023 | n.a. | x
Servicio de socorrismo en las playas del concejo de Valdés | 148.227,02 € | 2 meses y 10 dias | 2023 | n.a. |
Servicio de socorrismo en la Playa de los Quebrantos del Concejo de Soto del Barco | 53.854,35 € | 2 meses | 2023 | n.a. |
Servicio de socorrismo en las Playas del Concejo de Llanes | 394.765,55 € | 2 meses y 27 días | 2023 | n.a. |
Servicio de socorrismo en las Playas del Concejo de Colunga | 101.008,98 € | 2 meses y medio | 2023 | n.a. |
Servicio de Normalización Lingüística de Castrillón | 13.795,56 € | 6 meses | 2023 | n.a. |
Servicio de Conserjería para la apertura del Centro de Estudios de Noreña | 2.414,67 € | 1 mes y medio | 2023 | n.a. |
Servicio de socorrismo en la Piscina Municipal de Noreña | 10.195,21 € | 2 meses y medio | 2023 | n.a. |
Servicio de socorrismo en la Playa de La Franca, Concejo de Ribadedeva | 20.349,62 € | 2 meses | 2023 | n.a. |
Servicio de socorrismo en las Playas del Concejo de Caravia | 79.307,38 € | 2 meses y 8 días | 2023 | n.a. |
Servicio de Atención del Centro Asesor de la Mujer de Vegadeo | 88.389,62 € | 12 meses | 2023 | n.a. |
Servicio de Atención Psicológica en el Centro Asesor de Aller | 44.666,04 € | 12 meses | 2023 | n.a. |
Servicio de Conserjería en el Centro Cultural de Moreda | 2.657,61 € | mensual | 2023 | n.a. |
Servicio de refuerzo de los equipamientos turísticos en el Concejo de Aller | 18.383,2 € | 5 meses | 2023 | n.a. |
Servicio de Limpieza en Edificios Municipales en el Ayuntamiento de Caravia | 14.626,29 € | 12 meses | 2023 | n.a. |
Elaboración de las nóminas y seguros sociales para el Ayuntamiento de Noreña | 9.397,92 € | 12 meses | 2023 | n.a. |
Servicio de Atención del Centro Asesor de la Mujer de Llanes | 90.381,47 € | 12 meses | 2023 | n.a. |
Servicio de Atención Centro Asesor de la Mujer de Piloña | 88.103,37 € | 12 meses | 2023 | n.a. |
Servicio de conserjería en el polideportivo municipal de Noreña | 6.949,5 € | 7 meses | 2022-2023 | n.a. |
Servicio de conducción de camión para la recogida de residuos sólidos en el concejo de Ibias | 2.534,75 € | 26 días | 2022 | n.a. |
Servicio de socorrismo en la Playa de Luanco en el concejo de Gozón | 32.730,5 € | 1 mes y 25 días | 2022 | n.a. |
Servicio de refuerzo en el servicio de Información Turística de Tapia de Casariego | 5.487,98 € | 2 meses y 25 días | 2022 | n.a. |
Servicio de atención Oficina de Turismo, del Aula del Oro de Belmonte de Miranda y Biblioteca | 5.257,65 € | 2 meses y 20 días | 2022 | n.a. |
Servicio de Conserjería en el Centro Cultural de Moreda | 2.306,89 € | 1 mes | 2022 | n.a. |
Servicio de socorrismo Piscina Municipal de Sariego | 7.234,45 € | 2 meses y 17 días | 2022 | n.a. |
Servicio de socorrismo en las playas del concejo de Coaña | 19.441,94 € | 2 meses | 2022 | n.a. |
Gestión de la Biblioteca Municipal de Caborana | 1.645,7 € | 1 mes | 2022 | n.a. |
Servicio de atención de visitantes a la Oficina de Turismo de Caravia | 4.184,87 € | 2 meses | 2022 | n.a. |
Servicio de socorrismo en las playas del concejo de Tapia de Casariego | 64.609,44 € | 2 meses y medio | 2022 | n.a. |
Servicio de socorrismo en las playas del concejo de Ribadedeva | 16.683,97 € | 2 meses | 2022 | n.a. |
Servicio de socorrismo en las playas del concejo de Valdés | 127.030,77 € | 2 meses y 11 días | 2022 | n.a. |
Servicio de socorrismo en las playas del concejo de Soto del Barco | 45.747,53 € | 2 meses | 2022 | n.a. |
Servicio de socorrismo en las playas del concejo de Llanes | 360.965,77 € | 2 meses y 24 días | 2022 | n.a. |
Servicio de Normalización Lingüística de Castrillón | 11.192,46 € | 6 meses | 2022 | n.a. |
Servicio de socorrismo en las playas del concejo de Colunga | 81.170,97 € | 2 meses y medio | 2022 | n.a. |
Servicio de socorrismo en las playas del Concejo de Caravia | 72.868,20 € | 2 meses y 9 días | 2022 | n.a. |
Servicio de socorrismo Piscina Municipal de Noreña | 12.362,62 € | 2 meses y 23 días | 2022 | n.a. |
Servicio de asesoramiento para la creación y consolidación de empresas en el Concejo de Santo Adriano | 5.209,42 € | 1 mes y medio | 2022 | n.a. |
Elaboración de la documentación integrante del expediente para el proceso de estabilización de acuerdo a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temprabilidad en el empleo público del Ayuntamiento de Coaña | 4.868,44 € | 20 días | 2022 | n.a. |
Servicio de asesoramiento para la creación y consolidación de empresas en el Concejo de El Franco | 18.724,44 € | 4 meses | 2022 | n.a. |
Servicio de Conserjería en el Centro de Estudios del Ayuntamiento de Noreña | 2.085,78 € | 1 mes y medio | 2022 | n.a. |
Elaboración RPT del Ayuntamiento de El Franco | 8.911,54 € | 6 meses | 2022 | n.a. |
Gestión de la Biblioteca Municipal de Caborana | 4.708,3 € | 3 meses | 2022 | n.a. |
Servicio de Conserjería en el Centro Cultural de Moreda | 2.964,79 € | 1 mes y 24 días | 2022 | n.a. |
Servicio Conserjería Polideportivo Municipal del Ayuntamiento de Noreña | 681,82 € | 4 días | 2022 | n.a. |
Servicio de Delegado de Protección de Datos en el Ayuntamiento de Langreo | 3.794,62 € | 5 meses | 2022 | n.a. |
Servicio de Atención Psicológica en el Centro Asesor de la Mujer de Valdés | 39.486,37 € | 12 meses | 2022 | n.a. |
Servicio Conserjería para la apertura de instalaciones municipales del Ayuntamiento de Noreña | 2.922,75 € | 5 meses | 2022 | n.a. |
Servicio de Atención del Centro Asesor de la Mujer de Llanes | 84.687,94 € | 12 meses | 2022 | n.a. |
Gestión de la Biblioteca Municipal de Moreda | 4.708,3 € | 3 meses | 2022 | n.a. |
Servicio de Atención Psicológica en el Centro Asesor de Aller | 40.356,01 € | 12 meses | 2022 | n.a. |
Servicio de Asesoramiento Jurídico en el Centro Asesor de la Mujer de Vegadeo | 39.041,68 € | 12 meses | 2022 | n.a. |
Servicio de Atención Psicológica en el Centro Asesor de la Mujer de Vegadeo | 38.519,61 € | 12 meses | 2022 | n.a. |
Servicio de Atención Centro Asesor de la Mujer de Piloña | 82.409,85 € | 12 meses | 2022 | n.a. |
Servicio de Limpieza en Edificios Municipales en el Ayuntamiento de Caravia | 13.522,16 € | 12 meses | 2022 | n.a. |
Elaboración de las nóminas y seguros sociales para el Ayuntamiento de Noreña | 8.400 € | 12 meses | 2022 | n.a. |
Servicio de Asesoramiento Jurídico en el Centro Asesor de la Mujer de Vegadeo | 5.123,85 € | 1 mes y medio | 2021 | n.a. |
Servicio Conserjería para la apertura del Polideportivo del Ayuntamiento de Noreña | 1.655,05 € | 2 meses y medio | 2021 | n.a. |
Servicio Conserjería para la apertura de instalaciones municipales del Ayuntamiento de Noreña | 998,08 € | 23 días | 2021 | n.a. |
Gestión de la Biblioteca Municipal de Moreda | 5.408,48 € | 4 meses | 2021 | n.a. |
Servicio de Normalización Lingüística en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio | 13.088,67 € | 4 meses | 2021 | n.a. |
Refuerzo en el Servicio de Información Turística de Tapia de Casariego | 4.065,9 € | 2 meses y 17 días | 2021 | n.a. |
Servicio Salvamento Piscina Municipal de Noreña | 12.622,12 € | 2 meses y 22 días | 2021 | n.a. |
Servicio de Atención Oficina de Turismo y Aula del Oro de Belmonte de Miranda | 5.771,93 € | 3 meses | 2021 | n.a. |
Servicio de Salvamento en las Playas del concejo de Tapia de Casariego | 64.145,10 € | 2 meses y 13 días | 2021 | n.a. |
Servicio de Conserjería para la apertura de instalaciones municipales del Ayuntamiento de Noreña | 2.043,47 € | 1 mes y 17 días | 2021 | n.a. |
Gestión de la Biblioteca Municipal de Moreda | 4.725,38 € | 3 meses | 2021 | n.a. |
Servicio de Atención Oficina de Turismo de Langreo | 9.951,48 € | 3 meses | 2021 | n.a. |
Servicio de Salvamento en las Playas del concejo de Llanes | 286.576,42 € | 2 meses y 10 días | 2021 | n.a. |
Servicio de Salvamento en las Playas del concejo de Valdés | 112.999,01 € | 2 meses | 2021 | n.a. |
Servicio de Salvamento en la Playa de» La Franca», Ribadedeva | 16.033,24 € | 2 meses | 2021 | n.a. |
Servicio de Atención Oficina de Turismo de Castrillón | 6.785,15 € | 3 meses | 2021 | n.a. |
Servicio de Atención Oficina de Turismo de Caravia Alta | 3.979,96 € | 2 meses | 2021 | n.a. |
Servicio de Salvamento en las Playas del concejo de Caravia | 69.719,97 € | 2 meses y 12 días | 2021 | n.a. |
Servicio de Salvamento en la Playa de «Los Quebrantos», Soto del Barco | 42.911,56 € | 2 meses y 12 días | 2021 | n.a. |
Servicio de Normalización Lingüística en el Ayuntamiento de Castrillón | 15.580 € | 7 meses | 2021 | n.a. |
Elaboración de proyecto para el desarrollo de Programas de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2021 en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea | 1.507,23 € | 15 días | 2021 | n.a. |
Gestión de la Biblioteca Municipal de Moreda | 4.725,38 € | 3 meses | 2021 | n.a. |
Servicio de Atención Psicológica en el Centro Asesor de la Mujer de Vegadeo | 36.096,74 € | 10 meses y medio | 2021 | n.a. |
Elaboración de nóminas y gestión de los Seguros Sociales del mes de febrero en el Ayuntamiento de Aller | 968,6 € | 2 meses | 2021 | n.a. |
Servicio de Atención del Centro Asesor de la Mujer de Llanes | 78.512,46 € | 11 meses y 5 días | 2021 | n.a. |
Servicio de Atención Psicológica en el Centro Asesor de Valdés | 39.639,56 € | 12 meses | 2021 | n.a. |
Elaboración de las nóminas y seguros sociales para el Ayuntamiento de Noreña | 8.400,00 € | 12 meses | 2021 | n.a. |
Elaboración de nóminas y gestión de los Seguros Sociales Ayuntamiento de Aller | 1.063,02 € | 2 meses | 2021 | n.a. |
Servicio de Limpieza en Edificios Municipales en el Ayuntamiento de Caravia | 12.671,85 € | 12 meses | 2021 | n.a. |
Servicio de Atención Psicológica en el Centro Asesor de Aller | 39.183,62 € | 12 meses | 2021 | n.a. |
Servicio de Atención Centro Asesor de la Mujer de Piloña | 81.093,62 € | 12 meses | 2021 | n.a. |
Servicio de Normalización Lingüística en el Ayuntamiento de Castrillón | 5.252,94 € | 1 mes y medio | 2020 | n.a. |
Gestión de la Biblioteca Municipal de Moreda | 4.725,38 € | 3 meses | 2020/2021 | n.a. |
Elaboración de nóminas y seguros sociales de octubre, noviembre y diciembre de 2020 del Ayuntamiento de Aller | 3.201,42 € | 3 meses | 2020 | n.a. |
Servicio de Atención Centro Asesor de la Mujer de Vegadeo | 12.038,91 € | 3 meses | 2020 | n.a. |
Servicio de Delegado de Protección de Datos en el Ayuntamiento de Langreo | 6.557,91 € | 12 meses | 2020/2021 | n.a. |
Gestión de los Seguros Sociales de los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2020 del Ayuntamiento de Aller | 882,07 € | 3 meses | 2020 | n.a. |
Elaboración de nóminas de agosto y septiembre de 2020, formación y manejo del programa informático de nóminas del Ayuntamiento de Aller | 2.951,90 € | 2 meses | 2020 | n.a. |
Elaboración del informe técnico-económico y ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de dominio público por empresas transportistas de energía eléctrica del Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos | 1.000,00 € | 2 meses | 2020 | n.a. |
Servicio de Atención en el Centro de Interpretación de la Vía Carisa y en el Centro de Recepción de Visitantes de Aller | 15.513,16 € | 6 meses | 2020 | n.a. |
Servicio de atención Oficina de Información Turística de Castrillón | 4.491,83 € | 2 meses | 2020 | n.a. |
Gestión de la Oficina de Turismo y el Aula del Oro de Belmonte de Miranda | 3.862,23 € | 2 meses | 2020 | n.a. |
Elaboración de nóminas y paga extra del mes de junio. Formación personal para el manejo del programa nóminas del Ayuntamiento de Aller | 3.373,61 € | 3 meses | 2020 | n.a. |
Servicio de Socorrismo en Playas en el Concejo de Valdés | 115.363,63 € | 2 meses y medio | 2020 | n.a. |
Elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo de Cangas del Narcea | 20.913,59 € | 6 meses | 2020 | n.a. |
Elaboración del Protocolo General de Control de Temperatura del personal del Ayuntamiento de Langreo | 749,89 € | 1 mes y medio | 2020 | n.a. |
Servicio de Socorrismo en Playas en el Concejo de Ribadedeva | 18.066,00 € | 2 meses | 2020 | n.a. |
Servicio de Socorrismo en Playas en el Concejo de Tapia de Casariego | 61.820,90 € | 2 meses y medio | 2020 | n.a. |
Servicio de Socorrismo en Playas en el Concejo de Colunga | 70.675,36 € | 2 meses y medio | 2020 | n.a. |
Servicio de Socorrismo en Playas en el Concejo de Llanes | 266.959,82 € | 2 meses y medio | 2020 | n.a. |
Servicio de atención Oficina de Información Turística de Caravia | 3.772,93 € | 2 meses | 2020 | n.a. |
Servicio de Socorrismo en Playas en el Concejo de Caravia | 67.994,98 € | 2 meses y 8 días | 2020 | n.a. |
Servicio de Conserjería Sala de Estudios de Noreña | 1.930,54 € | 41 días | 2020 | n.a. |
Elaboración de Informes jurídicos acerca de la prestación de servicios en trabajos de superior categoría y promoción interna de la Policía Local de Aller | 843,40 € | 1 semana | 2020 | n.a. |
Elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo de Corvera de Asturias | 18.242,03 € | 11 meses | 2020 | n.a. |
Servicio de Atención del Centro Asesor de la Mujer de Llanes | 76.706,84 € | 11 meses | 2020 | n.a. |
Servicio de Limpieza en Edificios Municipales en el Ayuntamiento de Caravia | 11.616,60 € | 11 meses | 2020 | n.a. |
Servicio de Atención Psicológica en el Centro Asesor de la Mujer de Valdés | 38.225,93 € | 11 meses y medio | 2020 | n.a. |
Elaboración del informe técnico-económico y ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de dominio público por empresas transportistas de energía eléctrica del Ayuntamiento de Riosa | 1.000,00 € | 2 meses | 2020 | n.a. |
Elaboración de las nóminas y seguros sociales para el Ayuntamiento de Noreña | 8.400,00 € | 12 meses | 2020 | n.a. |
Servicio de Atención Centro Asesor de la Mujer de Piloña | 76.470,37 € | 11 meses y medio | 2020 | n.a. |
Servicio de Atención Psicológica en el Centro Asesor de Aller | 39.320,21 € | 11 meses y medio | 2020 | n.a. |
Gestión de Nóminas y Seguros Sociales del Ayuntamiento de Villayón (Mensual) | 5.034,42 € | 6 meses | 2020 | n.a. |
Servicio de Conserjería para la apertura de instalaciones municipales del Ayuntamiento de Noreña | 2.630,18 € | 2 meses | 2019/2020 | n.a. |
Servicio de Normalización lingüística del Ayuntamiento en el Ayuntamiento de Llanera | 12.208,23 € | 4 meses | 2019/2020 | n.a. |
Adecuación a la normativa en Materia de Protección de Datos de Carácter Personal en el Ayuntamiento de Aller | 8.535,66 € | 12 meses | 2019/2020 | n.a. |
Servicio de apoyo a la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Nava | 28.896,83 € | 7 meses y 20 días | 2019/2020 | n.a. |
Servicio de Atención en el Centro de Interpretación de la Vía Carisa y en el Centro de Recepción de Visitantes de Aller | 19.475,20 € | 6 meses | 2019/2020 | n.a. |
Servicio de Gestión de la Biblioteca Municipal de Moreda en el Concejo de Aller | 17.445,85 € | 12 meses | 2019/2020 | n.a. |
1win1.mx
bsl.community
casino-pinup.cl
communityofhopeinc.org
crazy-time.org
obrazovaniestr.ru
humanics-es.com
eu-ua.org
godawards.com
rossiyanavsegda.ru
metropiathemovie.com
okea.kz
oren-sarmats.ru
sonet-hub.com
iuorao.ru