La Federación Asturiana de Concejos cuenta con una estructura orgánica recogida en el catálogo de puestos de trabajo.
Por otro lado, el cumplimiento de los encargos de ejecución con medios propios y el desarrollo de actuaciones subvencionadas, hace necesario el refuerzo de la plantilla a través de contrataciones específicas.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estructura Orgánica | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13,00 |
Contrataciones específicas | 12 | 16 | 34 | 39 | 70 | 70,25 |
Totales | 24 | 28 | 46 | 52 | 83 | 83,25 |

2021 | |
---|---|
Licenciado/a | 28,75 |
Diplomado/a | 5,25 |
Administrativo/a | 9 |
Aux. Administrativo/a | 36,42 |
Ordenanza | 3,83 |
Totales | 83,25 |
